<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Mercury</title>
	<atom:link href="http://www.mercury-spb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mercury-spb.com</link>
	<description>перевозки и логистика</description>
	<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:25:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Новые дороги от КГУ «Хабаровское управление автомобильных дорог»</title>
		<link>http://www.mercury-spb.com/97.html</link>
		<comments>http://www.mercury-spb.com/97.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Автотранспорт]]></category>

		<category><![CDATA[дорога]]></category>

		<category><![CDATA[Хабаровск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercury-spb.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[«Как не крути», а экономическое развитие любого из регионов плотно связано со строительство новых дорог и это давно всем известно. Именно из-за этого в апреле в правительстве Хабаровского края было обсуждение таких программ как: «Концепции развития автодорожной сети общего пользования Хабаровского края» и « Развитие региональной автодорожной сети», данные программы рассчитывались на период 2006-2008гг. Итоги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercury-spb.com/97.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>До 2020 г. у Сахалинской области большие планы.</title>
		<link>http://www.mercury-spb.com/94.html</link>
		<comments>http://www.mercury-spb.com/94.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Автотранспорт]]></category>

		<category><![CDATA[аэропорт]]></category>

		<category><![CDATA[газ]]></category>

		<category><![CDATA[трасса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercury-spb.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[В сфере транспортного комплекса стоят задачи реконструировать автодорогу Южно-Сахалинск - Оха и паромное сообщение Ванино-Холмск, модернизировать аэропорт «Южно-Сахалинск», построить глубоководные причальные комплексы на Курилах.

В топливно-энергетическом комплексе планируется перевести на газ южно-сахалинскую ТЭЦ-1, построить новую электростанцию на углях Солнцевского месторождения, геотермальные станции на Итурупе и Кунашире, сформировать инженерную инфраструктуру в целях жилищного строительства. В рыбопромышленном комплексе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercury-spb.com/94.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Японские технологии - сахалинским дорогам</title>
		<link>http://www.mercury-spb.com/42.html</link>
		<comments>http://www.mercury-spb.com/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Автотранспорт]]></category>

		<category><![CDATA[дорога]]></category>

		<category><![CDATA[дорожник]]></category>

		<category><![CDATA[Сахалин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercury-spb.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Японские дорожные строители заинтересованы в продвижении своих технологий на Сахалине. На совместном совещании принято решение о продолжении контактов сахалинских строителей с коллегами с Хоккайдо.

В комитете международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Сахалинской области состоялась встреча руководителей сахалинских строительных компаний с делегацией японской компании «Канэка», в ходе которой были обсуждены возможности использования зарубежных технологий, применяемых на Хоккайдо, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercury-spb.com/42.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Завершился монтаж основных металлических конструкций в ходе реконструкции второй очереди моста через реку Амур у Хабаровска</title>
		<link>http://www.mercury-spb.com/82.html</link>
		<comments>http://www.mercury-spb.com/82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ж/д транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[график]]></category>

		<category><![CDATA[подрядчик]]></category>

		<category><![CDATA[пролет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercury-spb.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Соединение берегов Амура было отмечено строителями торжественной затяжкой последнего символического «золотого» болта, право закрепить его было предоставлено потомственному мостостроителю, бригадиру монтажников Комсомольского-на-Амуре мостостроительного отряда - филиала ОАО «Дальмостострой» Дмитрию Серякову. 
Но это лишь очередной этап, до ввода мостового перехода в эксплуатацию подрядным организациям предстоит выполнить достаточно большой объем работ - завершить устройство антикоррозийного покрытия, безбаластного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercury-spb.com/82.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Начинается строительство моста через Золотой Рог во Владивостоке</title>
		<link>http://www.mercury-spb.com/39.html</link>
		<comments>http://www.mercury-spb.com/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Автотранспорт]]></category>

		<category><![CDATA[мост]]></category>

		<category><![CDATA[регион]]></category>

		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercury-spb.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Во Владивостоке подписан контракт на строительство моста через бухту Золотой Рог, сообщили в краевой администрации. Победителем конкурса стала «Тихоокеанская мостостроительная компания» из Уссурийска, контракт с которой сегодня был подписан в краевой администрации.

Стоимость контракта составляет 17,9 млрд. руб. в ценах на момент ввода объекта в эксплуатацию. Помимо названной компании, в строительстве объекта будет принимать участие целая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercury-spb.com/39.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Строительно-монтажный трест № 16 – филиал ОАО «РЖДстрой»</title>
		<link>http://www.mercury-spb.com/90.html</link>
		<comments>http://www.mercury-spb.com/90.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ж/д транспорт]]></category>

		<category><![CDATA[регион]]></category>

		<category><![CDATA[РЖД]]></category>

		<category><![CDATA[Росжелдострой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercury-spb.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Переход от общестроительных монтажных работ к специализированным работам по улучшению технологии перевозочного процесса является приоритетным направлением  деятельности треста. Две трети объемов выполняемых работ – это  объекты по реконструкции железнодорожных станций, строительству разъездов и вторых путей, строительству и реконструкции контактных сетей, энергоснабжения, вокзальных комплексов, объектов локомотивного и вагонного деповского хозяйства.

     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercury-spb.com/90.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Трудный хлеб дорожников</title>
		<link>http://www.mercury-spb.com/79.html</link>
		<comments>http://www.mercury-spb.com/79.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Автотранспорт]]></category>

		<category><![CDATA[дорожник]]></category>

		<category><![CDATA[работы]]></category>

		<category><![CDATA[техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercury-spb.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Дорожники – самые счастливые люди, потому что и в ХХI веке остаются первопроходцами огромной России. Ведь промышленное освоение новых территорий начинается с дорог, по которым можно завозить строительные материалы для будущих поселков и городов, новых предприятий.  Возможно поэтому, единожды избрав профессию дорожника, человек не меняет ее всю жизнь. 
Делом жизни стало строительство дорог для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercury-spb.com/79.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>По итогам I полугодия 2008 года пассажиропоток ОАО «Хабаровский аэропорт» возрос на 17%</title>
		<link>http://www.mercury-spb.com/36.html</link>
		<comments>http://www.mercury-spb.com/36.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиатранспорт]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[пассажир]]></category>

		<category><![CDATA[перевозка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercury-spb.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[По итогам шести месяцев текущего года пассажиропоток возрос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. За первое полугодие 2008 года услугами ОАО «Хабаровский аэропорт» воспользовались 432904 пассажиров, что на 62631 пассажира больше, чем за тот же период прошлого года. 
За 6 месяцев 2008 года значительно вырос объём грузовых перевозок. Так за отчетный период [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercury-spb.com/36.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Высший пилотаж компании &#8220;Кавминводыавиа&#8221;</title>
		<link>http://www.mercury-spb.com/76.html</link>
		<comments>http://www.mercury-spb.com/76.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиатранспорт]]></category>

		<category><![CDATA[компания]]></category>

		<category><![CDATA[перелет]]></category>

		<category><![CDATA[пилот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercury-spb.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[За более чем восьмидесятилетнюю историю существования авиакомпании &#8220;Кавминводыавиа&#8221;  в мастерстве ее пилотов смогли убедиться многие. 25 стран и 48 городов России и СНГ принимают ее самолеты в своих аэропортах. 
Хабаровск не стал исключением.  Уже 30 лет существует специальный рейс Новосибирск – Минводы - Хабаровск. И кто хоть раз летел им, обязательно желает повторить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercury-spb.com/76.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Владивосток Авиа» сможет обслуживать Airbus</title>
		<link>http://www.mercury-spb.com/30.html</link>
		<comments>http://www.mercury-spb.com/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Авиатранспорт]]></category>

		<category><![CDATA[GECAS]]></category>

		<category><![CDATA[ILFC]]></category>

		<category><![CDATA[Аirbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercury-spb.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания «Владивосток Авиа» получила сертификат соответствия по техническому обслуживанию самолетов семейства Airbus, проводимого в соответствии со стандартами, принятыми в странах Европейского Сообщества.

Сертификат по техобслуживанию № EASA Part.145.0391 Maintenance Organisation Approval дает право авиакомпании проводить самостоятельно линейное техническое обслуживание до «С» чека, замену агрегатов, устранение дефектов на самолетах Аirbus семейства A318, A319, A320, A321 с двигателями [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mercury-spb.com/30.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
